| # | ♂ | Nume | Semnificație |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | luminat |
| 2 | ♂ | Abid | Slujitor, închinător |
| 3 | ♂ | Adis | |
| 4 | ♂ | Adisa | Cei clar / limpede |
| 5 | ♂ | Adrian | Originar din Adria (la Veneția), sau negru mat / întuneric |
| 6 | ♀ | Aida | Helper, oaspete recurente |
| 7 | ♂ | Aidan | Incendiu; e |
| 8 | ♂ | Aleksander | Warrior Guardian |
| 9 | ♂ | Aleksej | |
| 10 | ♂ | Alen | de comportamentul nobil splendida |
| 11 | ♂ | Ales | Protector al bărbaților |
| 12 | ♂ | Aleš | |
| 13 | ♂ | Alex | protector, afweerder de oameni |
| 14 | ♂ | Alojz | Celebru |
| 15 | ♂ | Amadeus | Iubi pe Dumnezeu |
| 16 | ♂ | Amar | Long Life |
| 17 | ♂ | Amin | Onest, de incredere |
| 18 | ♂ | Andraž | |
| 19 | ♂ | Andraz | |
| 20 | ♂ | Andrej | Masculin |
| 21 | ♀ | Anju | cineva care locuiește în inimă |
| 22 | ♂ | Ante | mânios (războinic) vot |
| 23 | ♂ | Anže | |
| 24 | ♂ | Arian | Originar din Adria (Veneția) negru mat, inchis |
| 25 | ♂ | Aris | Originar din Adria (la Veneția) sau plictisitoare negru / întuneric sau Bărbat / Dapper |
| 26 | ♂ | Arnel | |
| 27 | ♂ | Asmir | |
| 28 | ♂ | Atakan Ali | |
| 29 | ♂ | Athos | Viața veșnică |
| 30 | ♂ | Ayan | Deplasare Deplasare departe |
| 31 | ♂ | Benjamin | fiul lui avere |
| 32 | ♂ | Blaž | |
| 33 | ♂ | Blaze | Bâlbâi |
| 34 | ♂ | Bogdan | |
| 35 | ♂ | Bojan | Lupta |
| 36 | ♂ | Boris | combatant |
| 37 | ♂ | Borivoj | mare soldat |
| 38 | ♂ | Borut | |
| 39 | ♂ | Boštjan | |
| 40 | ♂ | Bozidar | darul Domnului |
| 41 | ♂ | Branko | armura, de apărare |
| 42 | ♂ | Črtomir | |
| 43 | ♂ | Dag | |
| 44 | ♂ | Dalan | Ocupant |
| 45 | ♂ | Damir | Conștiință interioară |
| 46 | ♂ | Danilo | Dumnezeu este cu noi |
| 47 | ♂ | Dario | Pentru a menține |
| 48 | ♂ | Darjo | |
| 49 | ♂ | Darvin | amestec de Daryl și Marvin |
| 50 | ♂ | David | iubit, dragă, prieten |
| # | ♂ | Nume | Semnificație |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adelisa | A nobilimii. Nobil |
| 2 | ♀ | Adriana | provin din sau rezident al Adria |
| 3 | ♀ | Agata | Ei bine, Virtueus, bine |
| 4 | ♀ | Aja | Pentru a conduce, propulsa |
| 5 | ♀ | Ajda | |
| 6 | ♀ | Ajla | |
| 7 | ♀ | Albina | Alb, prieten al Alven, culoare albă |
| 8 | ♀ | Aleksandra | Protector al omenirii |
| 9 | ♀ | Alenka | luate de la Maria Magdalena |
| 10 | ♀ | Alina | Frumusete, luminos, frumos, strălucitor |
| 11 | ♀ | Alisa | Noble (nobilime) |
| 12 | ♀ | Alja | |
| 13 | ♀ | Amanda | pe cale amiabilă fata |
| 14 | ♀ | Amelia | Încordat combaterea |
| 15 | ♀ | Ana | / Dulce |
| 16 | ♀ | Anastazija | prin botezul la o nouă viață înviat |
| 17 | ♀ | Andreja | curajos |
| 18 | ♀ | Anisa | Companion, prieten loial |
| 19 | ♀ | Anita | Milostiv, dulce și amar, trist |
| 20 | ♀ | Anja | / Dulce |
| 21 | ♀ | Anka | / Dulce |
| 22 | ♀ | Antonella | Fiica lui Anthony |
| 23 | ♀ | Aria | leu |
| 24 | ♀ | Ariana | Venerabilul |
| 25 | ♀ | Ava | Cer sau cerul |
| 26 | ♀ | Barbara | "Savage" sau "sălbatic" |
| 27 | ♀ | Blanka | Alb (blond), caucazian |
| 28 | ♀ | Bojana | Lupta |
| 29 | ♀ | Branka | De protecție, Glory |
| 30 | ♀ | Brigita | Derivat de la numele irlandez Brighid |
| 31 | ♀ | Carolin | |
| 32 | ♂ | Cvetka | floare, flori |
| 33 | ♀ | Danaja | |
| 34 | ♀ | Danijela | Dumnezeu este Judecătorul meu |
| 35 | ♀ | Darinka | |
| 36 | ♀ | Darja | Bun de lux |
| 37 | ♀ | Daša | |
| 38 | ♀ | Dasa | un sclav |
| 39 | ♀ | Debora | Harnic de albine |
| 40 | ♀ | Diana | străluci |
| 41 | ♀ | Dijana | prințesă |
| 42 | ♀ | Dina | Evaluat |
| 43 | ♀ | Dolores | în ziua de (șapte) durerilor (Mariei) |
| 44 | ♀ | Dona | Lumea Riglă |
| 45 | ♀ | Doris | |
| 46 | ♀ | Dragica | Prețios, valoros |
| 47 | ♀ | Dunja | glorie |
| 48 | ♀ | Edina | Bogat tutore |
| 49 | ♀ | Edita | a numelui Edith |
| 50 | ♀ | Ela | Nobilime, nobil |
Popular names per language
albanezarabicBengalibulgarăcatalanChineză simplificatăcoreeandanezDomnișoarăebraicăEnglezăetiopianFilipinezăfinalizareagreacăhindiIndonezianăitaliankannadaletonălimba francezalimba germanalituanianLustruimaghiarnorvegianolandezăportughezăRomânăRusăslovacăslovenSpaniolăSud-africansuedezSwahiliantailandezturcucraineanăVietnameză